Характеристики | |
Диаметр шлифовальных кругов | 125 мм |
Крутящий момент | 5 Нм |
Число оборотов холостого хода | 3800 - 8200 /мин |
Номинальная потребляемая мощность | 1900 Вт |
Отдаваемая мощность | 1240 Вт |
Число оборотов при номинальной нагрузке | 6800 /мин |
Резьба шпинделя | M 14 |
Вес без сетевого кабеля | 3.5 кг |
Длина кабеля | 4 м |
Вибрация | |
Шлифование поверхностей | 6.94 м/с² |
Погрешность измерения K | 1.5 м/с² |
Звуковая эмиссия | |
Уровень звукового давления | 92 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности (LwA) | 103 дБ(А) |
Погрешность измерения K | 3 дБ(А) |
Объем поставки: